您的位置:首页 >> 业绩报告

业绩报告

2013年业务发展简表
发布时间:2014-1-1 11:54:55    点击:2250次    [关闭本页]
濮阳市农村贷款互助合作社发展状况一览
项目 2006年底 2007年底 2008年底 2009年底 2010年底 2011年底 2012年底 2013年底
中心数 30 41 102 311 469 595 608 621
小组数 135 120 916 798 1099 1186 1499 1708
客户人数 170 157 926 913 4596 9574 8428 9466
总资产 58.5 675.5 2248 4373.3 8794.9 1.4亿 1.8亿 2.15亿
代管中心基金 5.2 81.7 218.9 306.6 455.1 785 882.6 806.1
拨放乡镇分社资金 0 0 144.8 139.9 748.4 628.6 682 1529.6
本期贷款平均余额 16.7 103.7 1168 7059.8 7429.3 1.06亿 1.3亿 1.5亿
本期累计贷款笔数 135 244 1,053 1078 1544 2138 2492 2423
每笔贷款额度 0.2 1.9 4.2 7.9 6.6 9.2 11.4 9.8
本期累计贷款额度 31 454.5 2783.3 8594 11025.4 2.01亿 2.83亿 2.4亿
贷款周转率 1.67 2 2 2 2 2 2 2
本期累计还款率 100% 100% 99.10% 99.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
信贷员平均人数 6 6 6 12 31 31 31 36
管理人员平均人数 1 1 3 9 11 11 11 12
财务盈亏 -2.9 -1.7 3.9 85.4 245.7 536 158 12.6

 

该表解释权归贷款合作社。

Copyright © 2013-2026  濮阳市农村贷款互助合作社 版权所有   备案编号:豫ICP备09000028号
咨询电话:0393-6633522__监督电话:0393-6633522、13103632341   网站管理
地址:濮阳市中原路与金堤路交叉口东100米路南   网旗网络|负责网站制作   51LA统计


  • 微信公众号

  • 微信客服